Vnesi parametre
15 cm
Tvoj rezultat
U (fasada)
0.216
W/m²K
Eko sklad (≤ 0,28)
✓ DA
Upravičen
Pasivna (≤ 0,15)
✗ NE
Standard
R (skupaj)
4.63
m²K/W
Razčlenitev
| Sloj | R (m²K/W) | Delež |
|---|---|---|
| Notranji (Rsi) | 0,13 | 2.8% |
| Stena | 0.71 | 15.4% |
| Izolacija (15 cm EPS (beli)) | 3.75 | 80.9% |
| Zunanji (Rse) | 0,04 | 0.9% |
| <strong>SKUPAJ (R)</strong> | <strong>4.63</strong> | <strong>100%</strong> |
| <strong>U = 1/R</strong> | <strong>0.216 W/m²K</strong> |
Pogosta vprašanja: kalkulator U-vrednosti
1 vprašanje
Kako natančen je ta kalkulator?
Kalkulator uporablja poenostavljeno enačbo (1D prenos toplote). Natančnost: ±5-10% od uradne vrednosti. Za točno vrednost: gradbeni fizik ali proizvajalec izolacije.
