Tipi pergola
Vsak tip pergole je namenjen drugačni uporabi. Izberite glede na to, kako boste teraso uporabljali in kakšen proračun imate.
| Tip | Cena (4×3 m) | Opis | Primerno za | |
|---|---|---|---|---|
| Bioklimatska pergola | 6.000–12.000 € | Zložljive aluminijaste lamele, odporne na dež in veter | Družine, gostinski lokali | Več → |
| Lamelna pergola | 4.000–8.500 € | Fiksne lamele (ne zložljive), cenejša varianta | Srednji proračun, delna senca | Več → |
| Motorna pergola | 4.500–14.000 € | Z motorjem in senzorji (dež, veter, sonce) | Tehnično podkovani, smart home | Več → |
| Zaprta pergola (zimski vrt) | 8.000–25.000 € | S steklenimi stenami, uporaba vse leto | Uporaba vse leto, gostinstvo | Več → |
| Fiksna pergola | 2.000–5.500 € | Brez lamel — klasična nadstrešnica | Najmanjši proračun, samo senca | Več → |
Cene bioklimatske pergole po dimenzijah (2026)
| Dimenzija | Min (€) | Max (€) | Povprečje (€) |
|---|---|---|---|
| 3x3m | 4500 € | 9000 € | 6750 € |
| 4x3m | 6000 € | 12.000 € | 9000 € |
| 4x4m | 7500 € | 15.000 € | 11.250 € |
| 5x4m | 9000 € | 18.000 € | 13.500 € |
| 6x4m | 11.000 € | 22.000 € | 16.500 € |
Blagovne znamke
V Sloveniji so najpogostejše naslednje blagovne znamke. Cene se razlikujejo glede na kakovost aluminija, debelino lamel, vrsto motorja in garancijske pogoje.
| Blagovna znamka | Država | Tip | Cenovni razred |
|---|---|---|---|
| Renson | Belgija | bioklimatska | premium |
| Pratic | Italija | bioklimatska/lamelna | premium |
| Corradi | Italija | bioklimatska/lamelna | premium |
| Solare | Slovenija | bioklimatska | srednji |
| Weinor | Nemčija | lamelna/bioklimatska | srednji |
| Markilux | Nemčija | lamelna | srednji |
| Lokalni mojstri | SI | fiksna/lamelna | dostopen |
Gradbeno dovoljenje in prijava
Po Gradbenem zakonu GZ-1 je pergola uvrščena med enostavne objekte. Zato ne potrebujete gradbenega dovoljenja, ampak le prijavo na upravno enoto. Postopek traja 30 dni in stane 22,50 € upravne takse.
Polna stran — prijava in izjemeSnežna obremenitev in vetro odpornost
Snežna obremenitev se v Sloveniji razlikuje po regijah. Pergola mora biti statično preračunana za konkretno lokacijo.
| Regija | Snežna obremenitev (kg/m²) | Kaj izbrati |
|---|---|---|
| Primorska | 100 | Standard |
| Osrednja | 150 | Standard |
| Gorenjska | 250 | Ojačani profili |
| Pomurje | 120 | Standard |
| Koroska | 200 | Standard + ojačitev |
Pergole po regijah
Ali obstaja subvencija za pergole?
Kratko: ne, ne obstaja neposredna Eko sklad subvencija za pergole. Posredno pa obstajajo 3 možnosti:
- Davčna olajšava 45 % (do 25.000 € letno) — če je pergola del energetske prenove (npr. zunanja senčila na SE-povezani hiši).
- DDV 9,5 % za montažo (ne material).
- Občinske spodbude — nekatere občine (npr. Ljubljana) sofinancirajo zelene terase.
