Tipi klimatskih naprav
R290 propan — nova generacija
| Lastnost | R32 | R290 |
|---|---|---|
| GWP (toplogredni učinek) | 675 | 3 |
| Cena split 2,6 kW | 1.100–2.500 € | 1.600–3.500 € |
| COP (povprečje) | 4,1–4,8 | 4,5–5,2 |
| Vnetljivost | Ne | Da (propan) — potreben pooblaščen monter |
| EU obveza | Do 2027 ukinitev | Od 2027 obvezno |
| Okoljski vpliv (CO₂eq) | Visok | 225× manjši |
EU f-gas uredba 2024/573
EU uredba 2024/573 (recast prejšnje 517/2014) postopno ukinja F-pline. Ključne prelomnice:
- 2027: prepoved R32 v monoblok klima napravah < 12 kW — samo R290
- 2030: prepoved R32 v vseh novih klimatskih napravah
- 2050: popolna prepoved F-plinov v EU
- Kazni: do 10.000 € za nepooblaščeno namestitev
Hrup zakonodaja
Po Pravilniku o zvočni zaščiti stavb (Ur.l. RS, št. 10/12):
| Kdaj | Meja (dB(A)) |
|---|---|
| Dnevni čas (6:00–22:00) — zunanja enota | 45 |
| Nočni čas (22:00–6:00) — zunanja enota | 35 |
| Notranja enota (pri spanju) | ≤ 30 |
Blagovne znamke
| Blagovna znamka | Država | Specializacija | Garancija |
|---|---|---|---|
| Daikin | Japonska | premium, R290 vodilni | 5 let |
| Mitsubishi | Japonska | premium, tihi modeli | 5 let |
| Panasonic | Japonska | Etherea, R290 | 5 let |
| LG | Koreja | DualCool, R290 | 5 let |
Klima za ogrevanje (zima)
Inverterska klima gretje do -15 °C zunaj — za prostore do 50 m² je strošek ogrevanja 2–3× manjši kot s kaloriferjem ali oljnim radiatorjem. Za celo hišo pa je TČ boljša izbira (COP 3,5–4,5 za talno gretje).
Tipičen prihranek (klima vs. električni radiator):
- Električni radiator: 1 kW → 1 kW toplote (100 % učinkovitost)
- Klima inverter: 1 kW → 4–5 kW toplote (COP 4–5, 400–500 % učinkovitost)
- Prihranek 60–75 % na računu za elektriko
