Obvezni elementi
| Element | Zahteva | Namen |
|---|---|---|
| Tuš (raven) | Brez praga, brez kabine, odtok na tleh | Invalidski voziček, hoje s palico |
| Oprijemala (tuš) | Vertikalna + horizontalna, 80-100 cm | Vstop/izstop, stabilnost |
| Oprijemala (WC) | Na obeh straneh ali ena L-oblike | Vstajanje, usedanje |
| WC (komfortna višina) | 46-48 cm (brez sedala) | Lažje vstajanje |
| Umivalnik (dosegljiv) | Višina 80-85 cm, odprt pod | Invalidski voziček |
| Vrata (širina) | Min 90 cm (90° odpiranje) | Invalidski voziček |
| Tla (nedrseča) | R11+ ali nedrseč premaz | Preprečevanje padcev |
| Osvetlitev | Min 300 lux, brez bleščanja | Vidljivost, varnost |
| Klic v sili | Vrvica ali gumb (tuš, WC) | Klic na pomoč |
Pogosta vprašanja: dostopna kopalnica
2 vprašanj
Koliko stane dostopna kopalnica?
Dostopna kopalnica v 2026: 10.000-20.000 € (oprema + montaža). Vključuje: tuš brez praga, oprijemala, komfortni WC, umivalnik za dostop, nedrseča tla, prilagojena vrata. Subvencija: občine in ZPIZ nudijo sofinanciranje (do 50%).
Ali je sofinanciranje za dostopno kopalnico?
DA. (1) ZPIZ (Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje) — za upokojence, do 50% (max 3.000 €). (2) Občine — različno, do 50% (1.000-5.000 €). (3) MDDSZ — za invalide. Pogoj: mnenje zdravnika + predračun.
