Materiali oken
Vsak material ima svoje prednosti. V 2026 je les+alu kombinacija najbolj priljubljena (notranjost les, zunanjost aluminij) — združuje naravno toplino lesa z vzdržljivostjo aluminija.
| Material | Cena (€/m²) | Uw dosežen | Opis | |
|---|---|---|---|---|
| PVC dvoslojna | 180–320 € | 1,1 | Budget-friendly, vzdržljiva | Več → |
| PVC troslojna | 220–420 € | 0,95 | Najpogostejša izbira 2026 | Več → |
| Les troslojna | 350–650 € | 0,85 | Klasična, naravna, topla | Več → |
| Aluminij troslojna | 400–750 € | 0,90 | Moderna, tanka profila | Več → |
| Les+alu troslojna | 500–900 € | 0,75 | Premium, najbolj priljubljena | Več → |
| Aluminij pasivna | 550–1.000 € | 0,65 | Pasivna hiša standard | Več → |
U-vrednost — ključni podatek
U-vrednost (W/m²K) pove, koliko toplote gre skozi 1 m² okna pri 1 °C razlike. Nižje = boljša izolacija. Za razumevanje: stena ima U ≈ 0,25, troslojno okno Uw ≈ 0,8.
| Tip zasteklitve | Ug (samo steklo) | Uw (celotno okno) | Primernost |
|---|---|---|---|
| dvoslojna | 1.1 | 1.1 | Standardna hiša |
| troslojna | 0.6 | 0.8 | Standardna hiša |
| pvc troslojna | 0.6 | 0.95 | Standardna hiša |
| les troslojna | 0.6 | 0.85 | Standardna hiša |
| alu troslojna | 0.6 | 0.9 | Standardna hiša |
| les alu troslojna | 0.6 | 0.75 | Energetska prenova |
| pasivna | 0.4 | 0.65 | Pasivna hiša |
EPBD 2030 — kaj to pomeni za vas?
Za lastnike starejših hiš (zgrajene pred 2000) je EPBD 2030 opozorilna ura. Zamenjava oken je običajno prvi in najučinkovitejši korak — subvencionira ga Eko sklad (do 4.500 €) + davčna olajšava 45 % (do 25.000 € letno).
Polna stran — EPBD 2030 in vaše obveznostiBlagovne znamke
V Sloveniji je 5 domačih proizvajalcev (AJM, Pirnar okna, M Sora, Jelovica, Inles) in 5 uveljavljenih tujih (Internorm, Schüco, Velux, Roto, Fakro). Domači proizvajalci imajo krajše roke, lokalno podporo, 7–10 let garancije.
| Blagovna znamka | Država | Tip | Specializacija | RC razred | Garancija |
|---|---|---|---|---|---|
| AJM | Slovenija | pvc/les-alu | masovni trg, dobra cena | RC2 | 10 let |
| Pirnar okna | Slovenija | les-alu | premium, dizajn po meri | RC3 | 10 let |
| Internorm | Avstrija | les-alu/pvc | premium, pasivna hiša | RC3 | 10 let |
| Schüco | Nemčija | alu/les-alu | premium, aluminij | RC3 | 10 let |
| Velux | Danska | mansardna | strešna okna #1 | RC2 | 10 let |
| Roto | Nemčija | mansardna | strešna okna #2 | RC2 | 5 let |
| Fakro | Poljska | mansardna | strešna okna, ugodna cena | RC2 | 5 let |
| M Sora okna | Slovenija | les | les, tradicija | RC2 | 7 let |
| Jelovica okna | Slovenija | les | les, pasivna hiša | RC2 | 7 let |
| Inles | Slovenija | pvc/les | masovni trg SI | RC2 | 5 let |
RAL montaža — ključna za energetsko prenovo
Troslojna okna so 3-krat bolj izolativna od stene. Če montaža ni kakovostna, se na stiku okvir-stena pojavlja kondenzacija, plesen in toplotni mostovi. RAL montaža (RAL Gütegemeinschaft) je certificiran nemški standard montaže, ki preprečuje te težave.
| Montaža | Cena (per okno) | Kaj vključuje |
|---|---|---|
| Standardna | 80–200 € | Samo mehansko pritrjevanje + PUR pena |
| RAL montaža | 120–280 € | Notranji parozapor + sredinska izolacija + zunanji paropropustni trak (3-slojni sistem) |
Eko sklad subvencija + davčna olajšava
Menjava oken je ena najpogosteje sofinanciranih ukrepov Eko sklada. Skupaj z davčno olajšavo 45 % lahko dobite 7.000–15.000 € nazaj.
- Eko sklad (126SUB-OB26): do 4.500 € (10 oken) — Uw ≤ 0,95 W/m²K
- Davčna olajšava 45 %: do 25.000 € letno (kumulativno z Eko skladom)
- DDV 9,5 % za montažo (ne material)
Komarniki — dodatna oprema
Skoraj vsaka menjava oken vključuje tudi komarnike. Cene od 20 € (fiksni, DIY) do 300 € (za drsna vrata).
| Tip komarnika | Cena | Opis |
|---|---|---|
| Fiksni komarnik | 20–50 € | Najcenejši, za okna, ki se ne odpirajo |
| Rolo komarnik | 50–150 € | Navpično zvijanje, za okna in vrata |
| Plise komarnik | 80–200 € | Harmonično zlaganje, za velike odprtine |
| Magnetni komarnik | 15–40 € | Enostavna namestitev, DIY |
| Za drsna vrata | 120–300 € | Komarnik za drsna vrata (npr. terase) |
