Kaj je U-vrednost?
U-vrednost (Uw za okno) je merilo za količino toplote, ki prehaja skozi 1 m² površine pri temperaturni razliki 1 K (Kelvin). Enota: W/m²K. Nižja številka = boljša izolacija = manjša izguba toplote = nižji stroški ogrevanja.
| Element okna | Oznaka | Značilno (2026) | Opis |
|---|---|---|---|
| Zasteklitev | Ug | 0,4-0,7 | Toplotna prehodnost samega stekla |
| Okvir | Uf | 0,85-1,4 | Toplotna prehodnost okvirja (profila) |
| Robni distančnik | Ψ (psi) | 0,03-0,08 | Linearna prehodnost steklo-okvir |
| Celotno okno | Uw | 0,8-1,3 | Kombinirana vrednost (po EN ISO 10077-1) |
Izračun Uw
Enačba (poenostavljeno):
Uw = (Ag·Ug + Af·Uf + lg·ψ) / Aw- Ag = površina zasteklitve (m²)
- Af = površina okvirja (m²)
- Aw = skupna površina okna (m²)
- lg = dolžina roba steklo-okvir (m)
- Ug, Uf, ψ = vrednosti posameznih elementov
Tipične Uw vrednosti (2026)
| Kategorija | Uw (W/m²K) | Opomba |
|---|---|---|
| Stara lesena okna (pred 1980) | 2,5-5,8 | 1-slojna zasteklitev, brez tesnenja |
| Stara PVC okna (1990-2000) | 1,8-2,5 | 2-slojna zasteklitev |
| Novejša PVC okna (2010+) | 1,3-1,5 | 3-slojna zasteklitev |
| PVC standard 2026 | 1,0-1,3 | 5-6 komor, Ug 0,5-0,6 |
| Les-alu premium | 0,80-1,0 | 7 komor, Ug 0,4-0,5 |
| Pasivna hiša (PHI) | 0,65-0,80 | Schüco AWS 90, REHAU Geneo |
Vpliv na stroške ogrevanja
| Uw (W/m²K) | Letna izguba (€/hišo) | Prihranek vs. stara |
|---|---|---|
| 5,0 (stara) | 900-1.300 € | 0 € |
| 2,5 (1990) | 500-700 € | 400-600 € |
| 1,3 (2010) | 250-400 € | 650-900 € |
| 1,0 (2026) | 180-280 € | 720-1.020 € |
| 0,8 (pasivna) | 120-180 € | 780-1.120 € |
Pogosta vprašanja: U-vrednost
Kakšna U-vrednost je dovolj za Eko sklad?
Eko sklad 126SUB-OB26 zahteva: (1) okna samostojno: Uw ≤ 1,1 W/m²K, (2) celovita prenova: Uw ≤ 1,0 W/m²K, (3) pasivna hiša: Uw ≤ 0,8 W/m²K. U-vrednost mora biti navedena v tehnični dokumentaciji proizvajalca in potrjena z izjavo o skladnosti (CE).
Ali je Ug ali Uw pomembnejši?
Uw je BISTVEN — to je U-vrednost celotnega okna (vključno s steklom, okvirjem, robnim distančnikom). Ug je samo zasteklitev. Proizvajalci oken pogosto oglašujejo Ug 0,5 (zelo nizek), a Uw je 1,2-1,4 (ker je okvir slab). Vedno zahtevajte Uw!
Ali se U-vrednost sčasoma poslabša?
Da, minimalno. V 20-30 letih: Uw se poslabša za 0,1-0,2 W/m²K (puščanje tesnila, staranje materiala). V praksi: zamenjava oken po 30-40 letih je smiselna tudi zaradi drugih razlogov (estetika, funkcionalnost).
