Cene po obsegu prenove
| Obseg | Min (€) | Max (€) | Kaj vključuje |
|---|---|---|---|
| Osvezitev | 3000 | 6000 | Barva, pipe, brez keramike |
| Srednja | 7000 | 14000 | Keramika, kad/prha, sanitarije |
| Celovita | 12000 | 25000 | Vse na novo + inštalacije |
| Luksuzna | 25000 | 60000 | Premium materiali, wellness |
Postopek — 6 faz, 4–6 tednov
Vsaka faza je ključna. Najpogostejša napaka je preskakovanje načrtovanja — tu prihranite 20 % časa in 30 % stroškov.
| Faza | Ime | Trajanje | Kaj se naredi |
|---|---|---|---|
| 1 | Načrtovanje | 1–2 tedna | Načrt, mere, izbor materialov, soglasja (blok) |
| 2 | Rušenje | 1–3 dni | Odstranitev starih elementov, keramike, napeljav |
| 3 | Inštalacije | 3–5 dni | Vodovod, kanalizacija, elektrika, hidroizolacija |
| 4 | Keramičarska dela | 5–10 dni | Hidroizolacija, polaganje ploščic, fugirna masa |
| 5 | Montaža sanitarij | 2–3 dni | WC, umivalnik, prha/kad, baterije, ogledalo |
| 6 | Zaključna dela | 1–2 dni | Silikon, detajli, čiščenje |
DDV 9,5 % — kdaj velja?
| Kaj | DDV |
|---|---|
| Polaganje ploščic (delo) | 9,5 % |
| Montaža sanitarij (delo) | 9,5 % |
| Vodovodne inštalacije (delo) | 9,5 % |
| Električne inštalacije (delo) | 9,5 % |
| Keramika (material, kupljena pri izvajalcu) | 9,5 % (če je v paketu) |
| Keramika (kupljena v trgovini) | 22 % |
| Sanitarije, baterije (kupljene pri izvajalcu) | 9,5 % (če je v paketu) |
| Sanitarije, baterije (kupljene v trgovini) | 22 % |
Sanitarna oprema — cene
| Tip | Min (€) | Max (€) |
|---|---|---|
| wc skoljka klasicna | 150 | 400 |
| wc skoljka viseca | 280 | 700 |
| wc skoljka brezrobno | 380 | 900 |
| wc kotlicek podometni | 380 | 800 |
| umivalnik | 80 | 500 |
| tus kabina | 400 | 1800 |
| walk in prh | 800 | 3000 |
| akrilna kad | 350 | 1500 |
| litozelezna kad | 800 | 4000 |
| termostatska baterija | 150 | 600 |
| podometna baterija | 250 | 900 |
Ploščice, mikrocement, kamen
| Material | Material (€/m²) | Delo (€/m²) |
|---|---|---|
| Keramika (standard) | 12–80 | 35–65 |
| Velikoformatne ploščice | 35–120 | 45–75 |
| Mikrocement (z delom) | — | 80–180 |
| Naravni kamen (marmor, granit) | 60–250 | 60–120 |
Elektrika v kopalnici (IP razredi)
V kopalnici veljajo strogi predpisi za IP razrede (SIST EN 60529). Električna napeljava v coni 0 (tuš/kad) je lahko samo 12 V.
| Cona | IP razred | Kaj sme |
|---|---|---|
| CONA-0 | tuš/kad — samo 12 V, IP67+ | tuš/kad — samo 12 V, IP67+ |
| CONA-1 | nad tušem do 2,25 m — IP44+ | nad tušem do 2,25 m — IP44+ |
| CONA-2 | do 0,6 m okrog tuša — IP44+ | do 0,6 m okrog tuša — IP44+ |
| CONA-3 | ostalo — IP21+ | ostalo — IP21+ |
Blagovne znamke
| Blagovna znamka | Država | Specializacija | Garancija |
|---|---|---|---|
| Geberit | Švica | podometni sistemi, wc kotlički | 25 let |
| Grohe | Nemčija | baterije, armature, termostat | 5 let |
| Kolpa San | Slovenija | tuš kabine, kadi, wellness | 5 let |
| Villeroy & Boch | Nemčija/LU | keramika, sanitarije | 10 let |
| Duravit | Nemčija | sanitarije, keramika | 5 let |
| Ravak | Češka | tuš kabine, kadi | 5 let |
| Hansgrohe | Nemčija | baterije, prhe | 5 let |
Stili kopalnic (sub-cluster)
Vsak stil ima svoje prednosti in cene. Najpogostejši v 2026: skandinavska, moderna, minimalistična.
Najpogostejše napake
- Preskakovanje načrtovanja — prihranek 20 % časa in 30 % stroškov.
- Naročanje materialov v zadnjem trenutku — keramika in sanitarije imajo 2–6 tednov dobavne roke.
- Izbor keramike brez upoštevanja drsnosti — R10 ali R11 za tla, R9 za stene.
- Slaba hidroizolacija — obvezna 2-krat, posebej v tušu. Strošek odpravljanja: 5.000+ €.
- DDV 22 % namesto 9,5 % — izvajalec ne razčleni računa.
- Brez soglasja upravnika (blok) — tveganje 1.000–5.000 € odškodnine.
- Nepravilno dimenzioniranje — prha preozka (manj kot 80×80 cm), WC preblizu stene.
- Slabo prezračevanje — plesen v 2 letih. Obvezno: mehansko prezračevanje ali rekuperacija.
- Varčevanje pri inštalacijah — poceni cevi, ki puščajo v steni.
- Brez garancije izvajalca — vedno zahtevajte pisno garancijo (min. 2 leti).
