Primerjalna tabela
V preglednici so prikazane ključne razlike med možnostma. Vse cene vključujejo DDV 9,5 % (po 54.a členu ZDDV-1) in montažo.
| Kriterij | EPS | XPS izolacija 2026 |
|---|---|---|
| Toplotna prevodnost (lambda) | 0,031-0,038 W/mK | 0,029-0,036 W/mK |
| Cena 15 cm (€/m²) | 12-18 € | 22-32 € |
| Tlačna trdnost (10 % stisljivost) | 60-150 kPa | 200-700 kPa |
| Vodovpojnost | 2-4 vol % | <0,5 vol % |
| Paroprepustnost | Dobra (μ=20-50) | Slaba (μ=80-200) |
| Toplotna odpornost | Do 80 °C | Do 75 °C |
| Teža (15 cm) | 2-4 kg/m² | 4-6 kg/m² |
| Primernost za talne estrihe | Da (EPS T ali 150) | Da (XPS 300+) |
| Primernost za temelje | Ne (vpojnost) | Da (standard SIST) |
| Recikliranje | Da (100 %) | Da (100 %) |
Interaktivni odločitveni widget
Odgovori na spodnja vprašanja, da dobiš personalizirano priporočilo:
Kje boste vgradili izolacijo?
Pridobi 3 ponudbe za izolacijo fasade
Naši verificirani partnerji za fasada ti pošljejo konkurenčne ponudbe v 48 urah. Brezplačno, brez obveznosti.
Pridobite 3 brezplačne ponudbe
Naši preverjeni partnerji ti v 48 urah pošljejo konkurenčne ponudbe. Brezplačno, neobvezujoče.
Vaše podatke posredujemo do 3 preverjenim izvajalcem v vaši regiji. Ne prodajamo podatkov tretjim osebam.
