Primerjalna tabela
V preglednici so prikazane ključne razlike med možnostma. Vse cene vključujejo DDV 9,5 % (po 54.a členu ZDDV-1) in montažo.
| Kriterij | ETICS | prezračevana fasada 2026 |
|---|---|---|
| Cena (€/m² z izolacijo 15 cm) | 50-80 € | 110-180 € |
| Toplotna izolativnost (U) | 0,20-0,25 W/m²K | 0,16-0,22 W/m²K |
| Paroprepustnost | Omejena | Odlična |
| Odstranitev vlage | Samo z zaključnim slojem | Aktivna (zračni kanal) |
| Življenjska doba | 25-35 let | 40-60+ let |
| Montažni čas | 7-14 dni | 14-21 dni |
| Pojav alg in plesni | Možen (na severni strani) | Zelo redek |
| Strošek popravila poškodbe | 200-500 € (omet) | 80-200 € (zamenjava plošče) |
| Teža na steno | 15-25 kg/m² | 25-45 kg/m² |
| Estetske možnosti | Omet (glajen, relief, zaribano) | Les, kamen, vlaknocement, HPL, kovina |
Interaktivni odločitveni widget
Odgovori na spodnja vprašanja, da dobiš personalizirano priporočilo:
Kakšna je vaša stena in kakšen proračun?
Pridobi 3 ponudbe za fasado
Naši verificirani partnerji za fasada ti pošljejo konkurenčne ponudbe v 48 urah. Brezplačno, brez obveznosti.
Pridobite 3 brezplačne ponudbe
Naši preverjeni partnerji ti v 48 urah pošljejo konkurenčne ponudbe. Brezplačno, neobvezujoče.
Vaše podatke posredujemo do 3 preverjenim izvajalcem v vaši regiji. Ne prodajamo podatkov tretjim osebam.
