Primerjalna tabela
V preglednici so prikazane ključne razlike med možnostma. Vse cene vključujejo DDV 9,5 % (po 54.a členu ZDDV-1) in montažo.
| Kriterij | Lesena | aluminijasta okna 2026 |
|---|---|---|
| Cena 120×120 cm | 420-780 € | 540-960 € |
| Uw vrednost | 0,8-1,2 W/m²K | 0,9-1,4 W/m²K |
| Življenjska doba | 30-50 let | 40-60 let |
| Vzdrževanje | Vsakih 5-7 let | Brez |
| Estetski stil | Klasično | Moderno |
| Barvne možnosti | Lak, lazura | RAL 200+ |
| Toplotni raztezek | Nizek | Visok (s prekinitvijo) |
| Požarna odpornost | D-s2,d0 | A1 |
| Ekološki odtis | Nizek (les) | Visok (aluminij) |
| Primernost za pasivno hišo | Da | Da |
Interaktivni odločitveni widget
Odgovori na spodnja vprašanja, da dobiš personalizirano priporočilo:
Kakšen je vaš stil in pripravljenost na vzdrževanje?
Pridobi 3 ponudbe za lesena okna
Naši verificirani partnerji za okna ti pošljejo konkurenčne ponudbe v 48 urah. Brezplačno, brez obveznosti.
Pridobite 3 brezplačne ponudbe
Naši preverjeni partnerji ti v 48 urah pošljejo konkurenčne ponudbe. Brezplačno, neobvezujoče.
Vaše podatke posredujemo do 3 preverjenim izvajalcem v vaši regiji. Ne prodajamo podatkov tretjim osebam.
