Primerjalna tabela
V preglednici so prikazane ključne razlike med možnostma. Vse cene vključujejo DDV 9,5 % (po 54.a členu ZDDV-1) in montažo.
| Kriterij | PVC | aluminijasta okna 2026 |
|---|---|---|
| Cena 120×120 cm z vgradnjo | 300-540 € | 540-960 € |
| Uw (s troslojno zasteklitvijo) | 0,8-1,1 W/m²K | 0,9-1,3 W/m²K |
| Življenjska doba | 30-40 let | 40-60 let |
| Debelina okvirja (več stekla) | 70-85 mm | 70-90 mm |
| Barvne možnosti | Bela + folija (les, antracit) | RAL po izbiri (200+ barv) |
| Vzdrževanje | Minimalno | Minimalno |
| Recikliranje | Da (70 %) | Da (95 %) |
| Požarna odpornost | E (tale se) | A1 (negorljiv) |
| Primernost za pasivno hišo | Da (PVC premium) | Da (alu therm) |
Interaktivni odločitveni widget
Odgovori na spodnja vprašanja, da dobiš personalizirano priporočilo:
Kakšen je vaš proračun in prioriteta?
Pridobi 3 ponudbe za okna
Naši verificirani partnerji za okna ti pošljejo konkurenčne ponudbe v 48 urah. Brezplačno, brez obveznosti.
Pridobite 3 brezplačne ponudbe
Naši preverjeni partnerji ti v 48 urah pošljejo konkurenčne ponudbe. Brezplačno, neobvezujoče.
Vaše podatke posredujemo do 3 preverjenim izvajalcem v vaši regiji. Ne prodajamo podatkov tretjim osebam.
