Primerjalna tabela
V preglednici so prikazane ključne razlike med možnostma. Vse cene vključujejo DDV 9,5 % (po 54.a členu ZDDV-1) in montažo.
| Kriterij | EPS (stiropor) | kamena volna 2026 |
|---|---|---|
| Cena 15 cm (€/m²) | 12-18 € | 18-26 € |
| Lambda | 0,031-0,038 W/mK | 0,032-0,040 W/mK |
| Požarni razred | E (lahko gorljiv) | A1 (negorljiva) |
| Paroprepustnost μ | 20-50 | 1-2 |
| Zvočna izolacija (dodatna) | 0 dB | +3-8 dB |
| Toplotna kapaciteta | Nizka | Visoka |
| Teža 15 cm | 2-4 kg/m² | 5-8 kg/m² |
| Občutljivost na vlago | Visoka | Nizka |
| Montaža | Enostavna | Zahteva rokavice |
| Recikliranje | Da | Da |
Interaktivni odločitveni widget
Odgovori na spodnja vprašanja, da dobiš personalizirano priporočilo:
Kakšna je vaša stavba in kje stoji?
Pridobi 3 ponudbe za izolacijo fasade
Naši verificirani partnerji za fasada ti pošljejo konkurenčne ponudbe v 48 urah. Brezplačno, brez obveznosti.
Pridobite 3 brezplačne ponudbe
Naši preverjeni partnerji ti v 48 urah pošljejo konkurenčne ponudbe. Brezplačno, neobvezujoče.
Vaše podatke posredujemo do 3 preverjenim izvajalcem v vaši regiji. Ne prodajamo podatkov tretjim osebam.
