Tipi rekuperacije
Vsak tip je namenjen drugi situaciji. Centralna je najboljša za novogradnjo, decentralna (Lunos) za staro hišo, lokalna za nadstropje ali posamezne prostore.
| Tip | Cena (€) | Učinkovitost | Opis | |
|---|---|---|---|---|
| Centralna rekuperacija | 5.000–11.000 | 92 % | Celostni sistem z razvodom po hiši — najučinkovitejše, a drago | Več → |
| Lokalna rekuperacija | 600–5.500 | 85 % | 1–4 enote v posameznih prostorih — srednja cena | Več → |
| Decentralna (Lunos) | 800–5.000 | 85 % | Stenske enote v parovih — brez kanala, enostavna montaža | Več → |
| Entalpijska (ERV) | 7.000–15.000 | 85 % | Poleg toplote prenaša tudi vlago — primerna za suhe/zimske hiše | Več → |
Cene centralne rekuperacije po velikosti hiše
| Velikost hiše | Min (€) | Max (€) |
|---|---|---|
| Hiša do 100m2 | 3500 € | 8000 € |
| Hiša 100 150m2 | 5000 € | 11.000 € |
| Hiša 150 200m2 | 6500 € | 14.000 € |
| Hiša nad 200m2 | 9000 € | 20.000 € |
Blagovne znamke
| Blagovna znamka | Država | Specializacija | Učinkovitost |
|---|---|---|---|
| Zehnder | Švica | centralna, premium | 92 % |
| Helios | Nemčija | centralna, srednji | 88 % |
| Lunos | Nemčija | decentralna (e², s²) | 85 % |
| Komfovent | Litva | centralna, ugodna cena | 85 % |
Kakovost zraka v zaprtih prostorih (IAQ)
| CO2 (ppm) | Kaj pomeni | Priporočena akcija |
|---|---|---|
| 400–600 | Zunanji zrak, odlično | Brez ukrepanja |
| 600–1.000 | Svež zrak, dobro | Brez ukrepanja |
| 1.000–1.500 | Mejno, utrujenost, zmanjšana koncentracija | Prezračiti ali rekuperacija |
| 1.500–2.000 | Slabo, glavobol, zaspanost | Nujno prezračiti |
| > 2.000 | Nevarno — kognitivne motnje | Takoj prezračiti + razmisliti o rekuperaciji |
EPBD 2030 — mehansko prezračevanje obvezno
EU direktiva 2024/1275 zahteva mehansko prezračevanje z vračanjem toplote za: (1) vse novogradnje od 2025, (2) vse energetske prenove od 2027. Za Slovenijo to pomeni: rekuperacija bo postala standard, ne opcija.
Eko sklad — do 2.000 €
Eko sklad 126SUB-OB26 subvencionira centralno rekuperacijo z do 2.000 €. Pogoj: stavba U ≤ 0,85 W/m²K in centralni sistem z izkoristkom ≥ 80 %.
Polna stran — postopek, pogoji, kalkulator