Poraba po kategorijah (jun 2026)
| Kategorija | Budget 2026 | Porabljeno | Št. vlog | Trend |
|---|---|---|---|---|
| Toplotna črpalka (TČ) | 25 M € | 72% | 5.500+ | 📈 Hitro (pod 0,7 €/kWh elektrike) |
| Okna (RAL) | 15 M € | 70% | 3.200+ | 📈 Hitro |
| Sončna elektrarna (Borzen) | 50 M € | 67% | 4.800+ | 📈 Hitro (post net-metering) |
| Fasada (ETICS) | 20 M € | 62% | 2.800+ | 📊 Srednje |
| Rekuperacija (MVHR) | 5 M € | 45% | 600+ | 📉 Počasi (zahteva fasado) |
| Celovita prenova (bonus 20%/25%) | 15 M € | 75% | 1.500+ | 📈 Hitro |
| Posojila (subvencije) | 40 M € | 40% | 800+ | 📊 Srednje |
⚠️ Priporočilo za vlogo
Če načrtujete energetsko prenovo v 2026: oddajte vlogo čim prej. 67% sredstev je že porabljenih, naslednji razpis (127SUB-OB27) je predviden januarja 2027. Za energetsko prenovo v 2026 priporočamo posvet z energetskim svetovalcem (ENSVET, brezplačno).
