Okvirna razdelitev po kategorijah (2026 — preverite ekosklad.si)
| Kategorija | Budget 2026 | Porabljeno | Št. vlog | Trend |
|---|---|---|---|---|
| Toplotna črpalka (TČ) | — | — | — | 📊 Dejansko stanje preverite na ekosklad.si |
| Okna (RAL) | — | — | — | 📊 Dejansko stanje preverite na ekosklad.si |
| Sončna elektrarna (Borzen) | — | — | — | 📊 Dejansko stanje sredstev in roki preverite na borzen.si |
| Fasada (ETICS) | — | — | — | 📊 Dejansko stanje preverite na ekosklad.si |
| Rekuperacija (MVHR) | — | — | — | 📊 Dejansko stanje preverite na ekosklad.si |
| Celovita prenova (bonus 20%/25%) | — | — | — | 📊 Dejansko stanje preverite na ekosklad.si |
| Posojila (subvencije) | — | — | — | 📊 Dejansko stanje preverite na ekosklad.si |
⚠️ Priporočilo za vlogo
Zaradi spremenljivih pogojev priporočamo: (1) pred oddajo vloge preverite aktualne pogoje na ekosklad.si; (2) pripravite vso dokumentacijo vnaprej (predračun, izjava o Uw/U, soglasje SODO za SE); (3) oddajte vlogo čim prej — proračunska sredstva se lahko hitro porabijo.
