Ključni mejniki
| Leto | Dogodek | Budget | Pomen |
|---|---|---|---|
| 1993 | Ustanovitev Eko sklada (sklad za okoljske naložbe) | 5 M € | Začetek javnega financiranja okoljskih projektov |
| 2002 | Prvi razpisi za energetsko prenovo stavb | 15 M € | Fokus na stavbe namesto industrije |
| 2008 | EU direktiva o energetski učinkovitosti stavb (EPBD) | 25 M € | EU regulativa pospeši Eko sklad |
| 2010 | Nepovratna sredstva za sončne elektrarne (Borzen) | 40 M € | SE množično dostopne prebivalcem |
| 2014 | Razširitev na toplotne črpalke (TČ) | 55 M € | TČ preide iz nišne v mainstream tehnologijo |
| 2019 | Uvedba posojil (dopolnitev nepovratnim) | 75 M € | Širitev dostopa do financiranja |
| 2022 | Davčna olajšava 45% (ZDoh-2 66.a člen) | 90 M € | Najmočnejše orodje za B2C prenovo |
| 2024 | Nova shema 126SUB-OB25 → 126SUB-OB26 (april 2026) | 110 M € | Prilagoditev na EPBD 2030 zahteve |
| 2026 | 67% budgeta porabljenega (jun 2026), Borzen 50 M € | 120 M € | Kritično leto za energetsko prenovo |
