Ključni mejniki (1993-2026)
| Leto | Dogodek | Budget | Pomen |
|---|---|---|---|
| 1993 | Ustanovitev Eko sklada (sklad za okoljske naložbe) | 5 M € | Začetek javnega financiranja okoljskih projektov |
| 2002 | Prvi razpisi za energetsko prenovo stavb | 15 M € | Fokus na stavbe namesto industrije |
| 2008 | EU direktiva o energetski učinkovitosti stavb (EPBD) | 25 M € | EU regulativa pospeši Eko sklad |
| 2010 | Nepovratna sredstva za sončne elektrarne (Borzen) | 40 M € | SE množično dostopne prebivalcem |
| 2014 | Razširitev na toplotne črpalke (TČ) | 55 M € | TČ preide iz nišne v mainstream tehnologijo |
| 2019 | Uvedba posojil (dopolnitev nepovratnim) | 75 M € | Širitev dostopa do financiranja |
| 2022 | Davčna olajšava za energetsko prenovo (ZDoh-2 66.a člen; pavšalna 45 % v uredniškem pregledu 30. 9. 2026 v uradnih virih ni bila potrjena) | 90 M € | Najmočnejše orodje za B2C prenovo — pred uveljavljanjem se posvetujte z davčnim svetovalcem ali FURS |
| 2024 | Nova shema 126SUB-OB25 → 126SUB-OB26 (april 2026) | 110 M € | Prilagoditev na EPBD 2030 zahteve |
| 2026 | 126SUB-OB26 velja (4.500/8.000 €) | — | Kritično leto za energetsko prenovo — dejansko stanje sredstev preverite na ekosklad.si |
Pogosta vprašanja: zgodovina Eko sklada
Kdaj je bil ustanovljen Eko sklad?
Leta 1993 kot sklad za okoljske naložbe. Sprva je financiral predvsem industrijske emisije, nato se je preusmeril v stavbe.
Kdaj so bile uvedene subvencije za SE?
Leta 2010 z Borzen shemo (net-metering, kasneje 675 €/kW). Sedaj (2024+) Borzen za fizične osebe upravlja sredstva za SE.
Kaj je 126SUB-OB26?
Trenutna veljavna shema (april 2026+). Subvencije: do 4.500 € (TČ zrak-voda), do 8.000 € (TČ slanica-voda / voda-voda z zamenjavo), 1.750 € (okna), 3.500 € (okna + celovita), 1.500 € (fasada z zamenjavo TČ).
