Kalkulator cene in ROI
1. Vaš objekt
2. Tip TČ
3. Regija
Vaša ocena — Junij 2026
Posodobljeno: 11. junij 2026
Za vaše pogoje priporočamo 11–15 kW model.
Oprema: 5450 € – 16.900 €; Montaža: 1500 € – 3500 €
Razpis 126SUB-OB26 · vloga pred začetkom del[1]
Odbitek v DohDej[3]
Ocena pri 0,18 €/kWh
0–20 let (0 = ROI takoj, 20 = ROI nikoli)
Cene toplotnih črpalk po blagovnih znamkah (junij 2026)
Cene so orientacijske, pridobljene iz ponudb slovenskih izvajalcev. Vsaka znamka ima svoj cenovni razred.
| Blagovna znamka | Linija | Moč | Cena opreme | Cena z montažo | Garancija |
|---|---|---|---|---|---|
| Kronoterm | Aquamaster | 6–14 kW | 4.000–8.000 € | 5.500–11.500 € | 5 let |
| Daikin | Altherma 3 | 4–16 kW | 4.500–11.000 € | 6.000–14.500 € | 5 let |
| Mitsubishi | Ecodan | 5–14 kW | 5.000–12.000 € | 6.500–15.500 € | 5 let |
| Panasonic | Aquarea T-Cap | 3–15 kW | 3.500–10.000 € | 5.000–13.500 € | 5 let |
| Viessmann | Vitocal 200-A | 4–17 kW | 5.000–13.000 € | 6.500–16.500 € | 5 let |
| Bosch | Compress 3400i | 5–13 kW | 3.800–9.500 € | 5.300–13.000 € | 5 let |
| Atlantic | Alfea Extensa | 6–14 kW | 3.500–9.000 € | 5.000–12.500 € | 5 let |
⚠️ Cene se razlikujejo med izvajalci za 30–50 %. Pridobite vsaj 3 ponudbe.
