Trenutne cene sončne elektrarne po velikosti
Cene v tabeli so povprečje iz 7 preverjenih slovenskih integratorjev (GEN-I Sonce, Petrol, NGEN, Resalta, Solarna Center, Bisol, Enertec) in veljajo za "na ključ" paket z montažo, dokumentacijo in predajo Borzen vloge. Cene vključujejo DDV.
| Velikost SE | Tipična hiša | Brez baterije | Z 10 kWh baterijo | Borzen | ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 kW | Majhno stanovanje | 4.500–5.500 € | 9.500–11.500 € | 2.025 € | 9–12 let |
| 5 kW | 2–3 člani, 3.500 kWh/leto | 6.500–8.500 € | 11.500–14.000 € | 3.375 € | 8–11 let |
| 6 kW | 3–4 člani, 4.500 kWh/leto | 7.500–9.500 € | 12.500–15.000 € | 4.050 € | 7–10 let |
| 8 kW | 4–5 članov, 5.500 kWh/leto | 9.500–12.000 € | 14.500–17.500 € | 5.400 € | 7–9 let |
| 10 kW | Družina + EV, 6.500 kWh/leto | 11.000–14.000 € | 17.000–22.000 € | 6.750 € | 6–8 let |
| 15 kW | Večja hiša / manjše podjetje | 16.000–20.000 € | 22.000–28.000 € | 8.000 € ⚠️ | 5–7 let |
| 20 kW | Podjetje / kmetija | 20.000–26.000 € | 28.000–35.000 € | 8.000 € ⚠️ | 4–6 let |
Kalkulator donosa — v 30 sekundah do ROI
Vnesi podatke o svoji strehi in porabi. Kalkulator ti izračuna priporočeno moč SE, ceno, Borzen subvencijo in povračilno dobo. Privzete vrednosti ustrezajo povprečnemu slovenskemu gospodinjstvu.
Borzen — trenutno stanje sredstev (live)
Borzen 2026 fizičnim osebam za sončno elektrarno povrne 675 €/kW inštalirane moči.[1] Razpis je omejen, zato je ključno oddati vlogo pred montažo.
Kaj vpliva na ceno sončne elektrarne?
Pet glavnih dejavnikov, ki določajo končno ceno:
- Moč sistema (kW) — linearno z velikostjo, 1.000–1.500 €/kW brez baterije
- Kapaciteta baterije (kWh) — 5.000–8.000 € na 10 kWh LFP hranilnik
- Kompleksnost strehe — ravna streha (+15 %), več nadstropij (+10 %), azbest (+20 %)
- Znamka opreme — premium (Fronius, BYD) +15–25 % proti budget (Huawei, Pylontech)
- Regija — gorske občine dostop težji, +5–10 %; Obalno-kraška najcenejša
Razčlenitev cene — kam gre denar?
Za tipično 10 kW SE z 10 kWh baterijo (19.000 €) se stroški porazdelijo takole:
| Komponenta | Delež | Znesek |
|---|---|---|
| Paneli | 32 % | 6.080 € |
| Baterija (10 kWh LFP) | 28 % | 5.320 € |
| Razsmernik | 18 % | 3.420 € |
| Montaža | 14 % | 2.660 € |
| Elektro + dokumentacija | 8 % | 1.520 € |
Baza mesečnih cen — preglednost
Vsak mesec zberemo ponudbe 7 preverjenih slovenskih integratorjev. Spodaj so zadnje zajete vrednosti za 10 kW SE z 10 kWh baterijo, junij 2026:
| Integrator | Cena (z DDV) | Borzen pomoč | Garancija | Regija | Montaža |
|---|---|---|---|---|---|
| GEN-I Sonce | 19.000 € | ✓ | 10 let | cela SLO | 2–3 tedne |
| Petrol | 18.500 € | ✓ | 10 let | cela SLO | 3–4 tedne |
| NGEN | 19.200 € | ✓ | 12 let | Štajerska, Koroška | 2–4 tedne |
| Resalta | 20.500 € | ✓ | 15 let | Ljubljana, Primorska | 3–5 tednov |
| Solarna Center | 17.800 € | ✗ | 10 let | Dolenjska, Bela krajina | 1–2 tedna |
| Bisol | 19.800 € | ✓ | 12 let | Gorenjska | 2–3 tedne |
| Enertec | 18.900 € | ✓ | 10 let | Štajerska | 2–3 tedne |
⚠️ Pred podpisom pogodbe vedno zahtevaj svežo ponudbo.
ℹ️ Razkritje: Ta stran vsebuje partnerske povezave. Preberi več →
